Comunicat: Comisia de disciplina din data de 12.05.2022

COMISIA DE DISCIPLINĂ

C  O  M  U  N  I  C  A  T

12 mai 2022

 

În şedinţa din 12 mai 2022, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:

 

I. Jucători sancţionaţi cu suspendare:
Nr. Nr.
card
Nume Prenume AS Sportivă
Clubul
Sanc. Penalitate
Lei
Articol
din R.D.
1 146 ITU AURELIAN CS PODGORIA GHIOROC 6 300 63.2.3
2 9601 KOLOMPAR DAVID EDY CS GLOGOVĂŢ 2013 2 300 63.2.4.a
3 1128 MANOLACHE MARIUS – CONSTANTIN FC FRONTIERA PILU 2 400 63.2.4.a
4 5481 MAROŞAN IOAN – VALENTIN CS VIITORUL PEREG 2 400 65.a
5 125 RÎPĂ LAURENŢIU – IONEL CS SOFRONEA 6 300 63.2.3
6 490 RUS LUCA – SILVIAN ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI 1 100 63.2.1
7 3699 SAVIN ANTONIO – IONUŢ CS UNIREA SÎNTANA 1 100 63.2.1
8 861 FLOREA MARIUS – OTILIAN ACS CETATE DEZNA 1 100 63.2.1
9 8743 GREC RAUL COSMIN AS VIITORUL ŞEPREUŞ 1 100 63.2.1
10 389 MARIŞ IOAN – PAVEL ACS CETATE DEZNA 1 100 63.2.1
11 8201 PISTOL SERGIU CS SOFRONEA 1 100 63.2.1
12 7135 POPA RAUL FLORIN CS VICTORIA ZĂBRANI 1 50 63.2.1
13 947 ZAHARIE ADRIAN – FLORIN CS SOFRONEA 1 100 63.2.1
14 6397 BUIA IONUŢ CS NAŢIONAL SEBIŞ 2 400 65.a
15 1613 HALIC ANGEL CS PROGRESUL DIECI 1 100 63.2.1
16 8109 CUT MARIUS CS BELIU 1 50 63.2.1
17 9701 JURCA ANDREI CS BELIU 1 50 63.2.1

 

II. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene:
Nr. Nr.
card
Nume Prenume AS Sportivă
Clubul
Sanc. Penalitate
Lei
Articol
din R.D.
18 8363 BALOGH IOAN DANIEL AS VIITORUL ŞEPREUŞ 1 45 41.2.1
19 6042 CIOLPAN ALEXANDRU CRISTIAN CS FRONTIERA CURTICI 2004 1 30 41.2.1
20 5328 FARĂU RAUL – DENIS CS UNIREA GURAHONT 1 45 41.2.1
21 466 MOLDOVAN GABRIEL CS VOINŢA MACEA 1 45 41.2.1
 22 1406 ONIŢA VALENTIN CS OLIMPIA BUJAC 1 45 41.2.1
23 1516 PETRIŞOR DĂNUŢ – ZAHARIA ACS CRIŞUL ALB BUTENI 1 45 41.2.1
24 7137 TUTA ALEXANDRU ROBERT CS VICTORIA ZĂBRANI 1 30 41.2.1
25 4408 BENEA VASILE CS PROGRESUL DIECI 1 35 41.2.1
26 692 HODAN GHEORGHE CS VICTORIA ZĂBRANI 1 35 41.2.1
27 1916 ICONOV GHEORGHE CS ATLETICO VINGA 1 35 41.2.1

 

III. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 2 cartonaşe galbene:
Nr. Nr.
card
Nume Prenume AS Sportivă
Clubul
Sanc. Penalitate
Lei
Articol
din R.D.
28 2749 FLOREA DAVID ACS ACB INEU 1 60 41.2.1
29 3892 OLTEANU ROBERTO CS UNIREA SĂNTANA 1 60 41.2.1
30 780 ISTIN MIGRICEL ACS VICTORIA FELNAC 1 60 41.2.1
31 2503 GHERGAR OVIDIU ACS VICTORIA FELNAC 1 60 41.2.1
32 4218 PASARE ALEXANDRU ACS VICTORIA FELNAC 1 60 41.2.1
33 1668 PURTAN OCTAVIAN CS BELIU 1 60 41.2.1
34 259 PLEŞCA ANDREI CS PĂULIŞANA PĂULIŞ 1 60 41.2.1

 

IV. Antrenori sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 2 cartonaşe galbene:
Nr. Nr.
card
Nume Prenume AS Sportivă
Clubul
Sanc. Penalitate
Lei
Articol
din R.D.
35   BOROŞ ŞTEFAN CS UNIREA SĂNTANA 1        60 41.2.1
  1. Comportare neregulamentară a echipei:
  • Jocul ACS VICTORIA FELNAC – CS SOCODOR – Liga 4, etapa 3 play-off
    Echipa ACS VICTORIA FELNAC  a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
    CD HOTĂRĂŞTE:
    1. Sancţionează echipa ACS VICTORIA FELNAC  conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 70 lei.
    2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.

    • Jocul  CS ŞOIMII ŞIMAND – CS BELIU – Juniori A1
    Echipa CS BELIU a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
    CD HOTĂRĂŞTE:
    1. Sancţionează echipa CS BELIU conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 40 lei.
    2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.

 

  • Jocul CS VICTORIA ZĂBRANI – CS FRONTIERA CURTICI 2004 – Juniori A1
    Echipa CS VICTORIA ZĂBRANI a primit 5 cartonaşe galbeneîn acelaşi joc.
    CD HOTĂRĂŞTE:
    1. Sancţionează echipa CS VICTORIA ZĂBRANI conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 40 lei.
    2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.

 

PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,

Ispas Ovidiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *