ORA | JOCUL | SCOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | A 2 – A 3 | C.S. VOINTA MACEA | – | C.S. VIITORUL SATU NOU | 2 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.22 | B 2 – B 3 | C.S. PODGORIA PÂNCOTA | – | C.S. OLIMPIA BOCSIG | 0 – 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.44 | C 2 – C 3 | C.S PĂULIȘANA PĂULIȘ | – | A.C.S. CRIȘUL ALB BUTENI | 4 – 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06 | A 1 – A 2 | C.S. ȘOIMII ȘIMAND | – | C.S. VOINTA MACEA | 2 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.28 | B 1 – B 2 | A.C.S PROGRESUL PECICA | – | C.S. PODGORIA PÂNCOTA | 6 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.50 | C 1 – C 2 | C.S. UNIREA ȘEITIN | – | C.S PĂULIȘANA PĂULIȘ | 3 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12 | A 3 – A 1 | C.S. VIITORUL SATU NOU | – | C.S. ȘOIMII ȘIMAND | 1 – 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.34 | B 3 – B 1 | C.S. OLIMPIA BOCSIG | – | A.C.S PROGRESUL PECICA | 3 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.56 | C 3 – C 1 | A.C.S. CRIȘUL ALB BUTENI | – | C.S. UNIREA ȘEITIN | 3 – 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASAMENTE GRUPE GRUPA A
GRUPA B
GRUPA C
GRUPA FINALĂ (ordinea se stabilește prin tragere la sorți)
ORA JOCUL SCOR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.20 | 2 – 3 | C.S. OLIMPIA BOCSIG | – | C.S. ȘOIMII ȘIMAND | 2 – 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 | 1 – 2 | C.S. UNIREA ȘEITIN | – | C.S. OLIMPIA BOCSIG | 6 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.20 | 3 – 1 | C.S. ȘOIMII ȘIMAND | – | C.S. UNIREA ȘEITIN | 1 – 8 |
CLASAMENT FINAL
Loc |
Echipa |
1.
|
C.S. UNIREA ȘEITIN |
2.
|
C.S. ȘOIMII ȘIMAND |
3.
|
C.S. OLIMPIA BOCSIG |
4. | C.S. VOINTA MACEA |
5. | A.C.S PROGRESUL PECICA |
6. | C.S PĂULIȘANA PĂULIȘ |
7. | C.S. VIITORUL SATU NOU |
8. | A.C.S. CRIȘUL ALB BUTENI |
9. | C.S. PODGORIA PÂNCOTA |
Lot echipa C.S. UNIREA ȘEITIN: Răzvan GUZEI, Sorin VANDOR, Mihai CIORNA, Adrian POPA, Sergiu SILDI, Adrian CORBU, Claudiu APOSTOL, Alexa ȘTEFĂNICĂ, Călin ȘICLOVAN, Robert DRÎGLĂ
Cel mai bun jucător: DRÎGLĂ ROBERT – C.S. UNIREA ȘEITIN
Cel mai bun portar: GAL CLAUDIU – C.S. ȘOIMII ȘIMAND
Arbitrii turneu: MAKO SEBASTIAN/PĂTROI CIPRIAN/DEHELEAN PARTICK
Observator arbitrii: BUDA LEONTIN
Observatori A.J.F. Arad: MAKO ANDRAȘ/IOVESCU IONEL