COMISIA DE DISCIPLINĂ
C O M U N I C A T
31 martie 2022
În şedinţa din 31 martie 2022, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
1 | 4380 | DRAGALINA SERGIU – MIRCEA | CS PODGORIA PÎNCOTA | 2 | 300 | 63.2.4.b | |
2 | 5715 | VOLOSCIUC RAUL SEBASTIAN | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 2 | 400 | 63.2.4.a | |
3 | 4688 | BOICIUC RADU – NICUŞOR | CS PODGORIA PÎNCOTA | 1 | 50 | 63.2.1 | |
4 | 8116 | BUGARIU ADRIAN | CS VICTORIA ZĂBRANI | 1 | 50 | 63.2.1 | |
5 | 6852 | CICEU STEFAN VLADUT | CS VOINŢA MACEA | 1 | 50 | 63.2.1 | |
6 | 401 | MĂGULEAN SILVIU | ACS VICTORIA FELNAC | 1 | 100 | 63.2.1 | |
7 | 451 | POPA CLAUDIU | CS UNIREA SÎNTANA | 1 | 100 | 63.2.1 | |
8 | 8201 | PISTOL SERGIU | CS ŞOFRONEA | 2 | 400 | 65.a | |
9 | 4410 | COŞA SILVIU | ACS VOINŢA SINTEA MARE | 8 | 600 | 65.a | |
10 | 2654 | BUCATOŞ BOGDAN | ACS VOINŢA SINTEA MARE | 8 | 600 | 65.a | |
II. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 7 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
11 | 407 | BUDUR MATEI – NICOLAE | AFC BANATUL ARAD | 1 | 70 | 41.2.1 | |
12 | 437 | CRIŞAN DANIEL | CS BELIU | 1 | 120 | 41.2.1 | |
III. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
13 | 5933 | BĂLĂBAN CLAUDIU | CS PODGORIA PÎNCOTA | 1 | 60 | 41.2.1 | |
14 | 3114 | BĂLĂBAN IONEL – MARIUS | CS PODGORIA PÎNCOTA | 1 | 60 | 41.2.1 | |
15 | 6850 | BERCIU MARIAN ALEXANDRU | CS VOINŢA MACEA | 1 | 30 | 41.2.1 | |
16 | 2043 | MARTIN CĂTĂLIN – FLORIN | CS UNIREA SÎNTANA | 1 | 60 | 41.2.1 | |
17 | 6500 | MIHOI LUCA EMANUEL | CS PODGORIA PÎNCOTA | 1 | 30 | 41.2.1 | |
18 | 9692 | MIRCULESCU RAUL EMANUEL | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 30 | 41.2.1 | |
19 | 788 | NEGREA CRISTIAN – FLORIN | CS GLOGOVĂŢ 2013 | 1 | 60 | 41.2.1 | |
20 | 8534 | ROVINESCU ADRIAN RAZVAN | CS BELIU | 1 | 30 | 41.2.1 | |
21 | 154 | SAVU BENIAMIN – CLAUDIU | CS PODGORIA GHIOROC | 1 | 45 | 41.2.1 | |
22 | 5494 | SFETCU SEBASTIAN – SILVIU | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
23 | 5437 | VARGA PAUL – LUCIAN | CS ŞOIMII ŞIMAND | 1 | 60 | 41.2.1 | |
24 | 4201 | VORINDAN MĂDĂLIN – MARIAN | CS VIITORUL SATU NOU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
25 | 649 | DAN DANIEL | ACS VOINŢA SINTEA MARE | 1 | 35 | 41.2.1 | |
26 | 9121 | VEZER IOSIF | CS GLOGOVĂŢ 2013 | 1 | 30 | 41.2.1 | |
- Comportare neregulamentară a echipei:
- Jocul CS ŞOIMII LIVADA – CS PODGORIA GHIOROC – Liga 5B, etapa 15
Echipa CS PODGORIA GHIOROCa primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS PODGORIA GHIOROC conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 60 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Contestaţie privind erespectarea măsurilor de organizare a jocului:
• Jocul CS ŞOIMII ŞIMAND – CS FRONTIERA 2004 CURTICI – Juniori 1B
Echipa CS FRONTIERA 2004 CURTICI a formulat o contestaţie referitor la folosirea de către echipa CS ŞOIMII ŞIMAND a unor jucători fără drept de joc sau neînscrişi în raportul de joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Admite contestaţia şi sancţionează echipa CS ŞOIMII ŞIMAND cu pierderea jocului cu 3-0 şi o penalitate sportivă de 300 lei conform art. 83.10.1 din RD.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidi