COMISIA DE DISCIPLINĂ
C O M U N I C A T
30 mai 2019
În şedinţa din 30 mai 2019, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
1 | 4977 | CHIŞ IONUŢ – MARIUS | ACS SOCODOR | 2 | 300 | 63.2.4.a |
2 | 4522 | COJOCARU RICHARD – ALIN | CS VICTORIA ZĂBRANI | 2 | 300 | 65.a |
3 | 2312 | COTOC PAUL – MĂDĂLIN | ACS PODGORIA SIRIA | 2 | 400 | 65.a |
4 | 1566 | GALIŞ CRISTIAN | CS UNIREA ŞEITIN | 1 | 100 | 63.2.1 |
5 | 815 | GUDIU MARIUS – IOAN | AS VICTORIA BERECHIU | 2 | 300 | 63.2.4.a |
6 | 424 | PETCUŢIU RAUL – GHERASIM | CS ŞOIMII LIVADA | 2 | 200 | 63.2.2 |
7 | 7057 | RADIŢA DARIAN – GABRIEL | CS ŞICULA | 2 | 300 | 63.2.4.a |
8 | 394 | SCROFAN ADRIAN | ACS CETATE DEZNA | 1 | 100 | 63.2.1 |
9 | 1191 | ŞTEFĂNICĂ ALEXANDRU | CS UNIREA ŞEITIN | 5 | 600 | 65.a |
10 | 3476 | TIMOCE SIDOR – DANIEL | CS GLORIA SECUSIGIU | 9 | 700 | 65.b 65.c |
11 | 685 | BORZA ADRIAN – LIVIUS | CS ALUNIŞ | 3 | 500 | 65.a 63.2.1 |
12 | 7100 | CURAC MIHAI – NATANAIEL | CS VICTORIA ZĂBRANI | 1 | 50 | 63.2.1 |
13 | 247 | DOBRA DRAGOŞ | ACS ŞOIMII ŞIMAND | 1 | 100 | 63.2.1 |
14 | 2445 | MĂRCULESCU RAUL – PETRU | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 100 | 63.2.1 |
15 | 2132 | MORAR DANIEL – ALEXANDRU | AS VULTURUL CHERELUŞ | 1 | 100 | 63.2.1 |
16 | 1418 | RĂDAC DORU – ADRIAN | CS OLIMPIA BOCSIG | 1 | 100 | 63.2.1 |
17 | 2455 | REGHIŞ RADU | AS VULTURUL CHERELUŞ | 1 | 100 | 63.2.1 |
18 | 5562 | SECHEL TOADER – ANDREI | ACS ŞOIMII ŞIMAND | 1 | 100 | 63.2.1 |
19 | 1328 | TOMA TEOFIL – VALERIU | ACS CETATE DEZNA | 1 | 100 | 63.2.1 |
20 | 5434 | TROIAK FRANCISC | AS FLACĂRA ŢIPAR | 1 | 100 | 63.2.1 |
21 | 1157 | VLAD ALEXANDRU | CS LUCEAFĂRUL MUNAR | 1 | 100 | 63.2.1 |
22 | 5655 | PETREAN RADU | CS MUREŞANA MÂNDRULOC | 2 | 400 | 65.a |
23 | 5623 | TODIRICĂ BOGDAN | CS GLOGOVĂŢ 2013 | 1 | 50 | 63.2.1 |
24 | 7459 | POP ROMEO | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 100 | 63.2.1 |
25 | 5789 | RAŢIU ROBERT DANIEL | ACS PODGORIA SIRIA | 2 | 300 | 65.a |
II. Jucători sancţionaţi pentru cumul de 9 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
26 | 912 | APOSTOL CLAUDIU – IOAN | CS UNIREA ŞEITIN | 1 | 135 | 41.2.1 | |
27 | 2553 | MUNTEAN DUMITRU – CĂTĂLIN | CSC VICTORIA SELEUS | 1 | 135 | 41.2.1 | |
28 | 3937 | TUTA ANDREI | CS VICTORIA ZABRANI | 1 | 140 | 41.2.1 | |
III. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 7 cartonaşe galbene: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
28 | 485 | MATEI CONSTANTIN – COSMIN | CS LUCEAFĂRUL MUNAR | 1 | 90 | 41.2.1 |
29 | 1273 | MOŢ ADRIAN | CS SEMLECANA SEMLAC | 1 | 90 | 41.2.1 |
30 | 363 | RUJA COSMIN – RĂZVAN | CS GLOGOVĂŢ 2013 | 1 | 120 | 41.2.1 |
31 | 3525 | RUS IOAN – ALIN | FC SÎNTANA 2016 | 1 | 90 | 41.2.1 |
32 | 4382 | TULAC IOSIF – IONEL | ACS PODGORIA SIRIA | 1 | 90 | 41.2.1 |
33 | 586 | VASI FLORIN – CRISTIAN | FC SÎNTANA 2016 | 1 | 90 | 41.2.1 |
34 | 4700 | NICOLAE COSMIN | CS VICTORIA FELNAC | 1 | 30 | 41.2.1 |
35 | 5697 | BEJAN FLAVIUS | ACS SOCODOR | 1 | 90 | 41.2.1 |
IV. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
35 | 8787 | ALBU ANDREI CLAUDIU | CS VIITORUL SATU NOU | 1 | 45 | 41.2.1 |
36 | 6492 | ARDELEAN FLAVIUS – NICOLAE | ACS CETATE DEZNA | 1 | 45 | 41.2.1 |
37 | 3524 | BACOŞ CLAUDIU – DARIUS | CS VOINŢA MACEA | 1 | 45 | 41.2.1 |
38 | 2876 | BĂNĂŢAN RAFAEL | CS LUCEAFĂRUL MUNAR | 1 | 45 | 41.2.1 |
39 | 456 | BARAT MARIUS – ANDREI | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 45 | 41.2.1 |
40 | 2153 | CORODESCU FLORIN – DUMITRU | CS GLORIA SECUSIGIU | 1 | 45 | 41.2.1 |
41 | 2312 | COTOC PAUL – MĂDĂLIN | ACS PODGORIA SIRIA | 1 | 45 | 41.2.1 |
42 | 891 | CRAINIC DAN – ALEXANDRU | AS VÎRFURILE | 1 | 35 | 41.2.1 |
43 | 7773 | DAN ALEXANDRU | ACADEMIA BROSOVSZKY ARAD | 1 | 35 | 41.2.1 |
44 | 1592 | DUMITRU MIRCEA – MIHAI | CS VIITORUL PEREG | 1 | 45 | 41.2.1 |
45 | 3027 | GHEORGHE GIGI – GABI | CS ATLETICO ARAD | 1 | 45 | 41.2.1 |
46 | 3361 | LĂSCULESCU ROLAND – DANIEL | AS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 1 | 45 | 41.2.1 |
47 | 2161 | RUSU DENIS – ALEX | CS ŞOIMII LIPOVA | 1 | 45 | 41.2.1 |
48 | 894 | SÎRBAN IONUŢ – RAUL | CS VIITORUL PEREG | 1 | 45 | 41.2.1 |
49 | 4893 | TRIFA RĂZVAN – DANIEL | AS SPORTING SAGU | 1 | 35 | 41.2.1 |
50 | 834 | TUDURA ANDREI – OVIDIU | AS NAŢIONAL SINTEA MARE | 1 | 35 | 41.2.1 |
51 | 4201 | VORINDAN MĂDĂLIN – MARIAN | CS VIITORUL SATU NOU | 1 | 45 | 41.2.1 |
52 | 3919 | ZIDARU CRISTIAN – VINICIUS | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 45 | 41.2.1 |
53 | 3389 | TIGANASU MIRCEA RAUL | CS VICTORIA ZABRANI | 1 | 45 | 41.2.1 |
V. Jucători sancţionaţi pentru cumul de 10 cartonaşe galbene: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
53 | 491 | RUSU CONSTANTIN – FLORIN | CS LUCEAFĂRUL MUNAR | 1 | 45 | 41.2.1 |
54 | 5479 | ŞOLA BRUNO – MIHAI | CS LUCEAFĂRUL MUNAR | 1 | 45 | 41.2.1 |
VI. Jucători sancţionaţi pentru cumul de 11 cartonaşe galbene: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
55 | 5789 | RAŢIU ROBERT DANIEL | ACS PODGORIA SIRIA | 1 | 15 | 41.2.1 |
VII. Comportare neregulamentară a echipei:
-
Jocul AS VULTURUL CHERELUŞ – CS RECOLTA APATEU – Liga 6B, etapa 19
Echipa CS RECOLTA APATEU a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS RECOLTA APATEU conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 50 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.• Jocul CS GLORIA SECUSIGIU – CS LUCEAFĂRUL MUNAR – Liga 5A, etapa 26
Echipa CS LUCEAFĂRUL MUNAR a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS LUCEAFĂRUL MUNAR conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 60 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.• Jocul CS SEMLECANA SEMLAC – ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI – Liga 5A, etapa 26
Echipa ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 60 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.• Jocul CS UNIREA ŞEITIN – CS ŞOIMII LIVADA – Liga 5A, etapa 24
Echipa CS UNIREA ŞEITIN a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS UNIREA ŞEITIN conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 60 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
VIII. Comportare nesportivă oficiali:
- Jocul CS SEMLECANA SEMLAC – ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI – Liga 5A, etapa 26
Comportare nesportivă antrenor secund MĂRCUŢ DANIEL (ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI) – Proteste vehemente la adresa arbitrului.
CD HOTĂRĂŞTE:
- Sancţionează antrenor secund MĂRCUŢ DANIEL (ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI) cu suspendare 2 ETAPE şi o penalitate sportivă de 200 lei, conform art. 53.1.a din RD.
- Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocul CS UNIREA ŞEITIN – CS ŞOIMII LIVADA – Liga 5A, etapa 26
Comportare nesportivă antrenor principal BACIU MIHAI (CS UNIREA ŞEITIN) – Proteste şi injurii la adresa brigăzii de arbitri.
CD HOTĂRĂŞTE:
- Sancţionează antrenor principal BACIU MIHAI (CS UNIREA ŞEITIN) cu suspendare 3 ETAPE şi o penalitate sportivă de 500 lei, conform art. 52.1.a din RD.
- Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocuri nedisputate:
- Jocul ACS VILLA GURBA 1213 – CS PROGRESUL DIECI – Liga 6B, etapa 19
Echipa CS PROGRESUL DIECI nu s-a prezentat la joc. Nu a prezentat documente justificative.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS PROGRESUL DIECI cu pierderea jocului cu 3-0 și o penalitate sportivă de 500 lei conform art. 79.1 din RD.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Neachitarea datoriilor finaciare către AJF Arad:
Echipele care figurează cu obligaţii financiare restante către AJF Arad la data de 06.06.2019 nu vor mai fi programate la disputarea jocurilor din campionat conform Hotărârii nr. 29/07.08.2018.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidiu