În şedinţa din 28 martie 2024, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
1 | 1171 | VIRZOB ZLATOMIR – CIPRIAN | CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | 1 | 100 | 63.2.1 | |
2 | 4628 | KISS MARK – CRISTIAN | CS VOINŢA MACEA | 1 | 100 | 63.2.1 | |
3 | 5796 | POPA DENIS | ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI | 1 | 100 | 63.2.1 | |
4 | 7503 | POPESCU ALEXANDRU IOAN | CS PODGORIA GHIOROC | 1 | 100 | 63.2.1 | |
5 | 9112 | RATIU PAUL DANIEL | CS UNIREA SÎNTANA | 1 | 50 | 63.2.1 | |
II. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 7 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
6 | 1343 | MATEŞ CIPRIAN | ACS SIRIANA 20-20 SIRIA | 1 | 70 | 41.2.1 | |
III. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
7 | 2328 | BERCU MARCEL | CS FRONTIERA CURTICI 2004 | 1 | 60 | 41.2.1 | |
8 | 2067 | BETEA TEODOR – FLORIN | CS UNIREA GURAHONT | 1 | 45 | 41.2.1 | |
9 | 1857 | BOZGA OVIDIU | CS VOINŢA MAILAT | 1 | 45 | 41.2.1 | |
10 | 4185 | BUZA MARK – RICSI | CS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
11 | 8154 | COCIUBA DARIUS LAURENTIU | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 30 | 41.2.1 | |
12 | 6000 | DOMOCOȘ DENIS – PETRIȘOR | CS RECOLTA APATEU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
13 | 692 | HODAN GHEORGHE – CLAUDIU | CS VICTORIA ZĂBRANI | 1 | 60 | 41.2.1 | |
14 | 8446 | MARITA VALNTINO BOGDAN | CS VOINŢA MACEA | 1 | 30 | 41.2.1 | |
15 | 8477 | MOISA SEBASTIAN MARIO | CS BELIU | 1 | 30 | 41.2.1 | |
16 | 2716 | MORONG GHEORGHE | ACS VIITORUL CAPORAL ALEXA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
17 | 2921 | OLARIU RAUL – ADRIAN | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
18 | 4218 | PASĂRE ALEXANDRU – FLORIN | ACS VICTORIA FELNAC | 1 | 60 | 41.2.1 | |
19 | 887 | PELE VALENTIN – FLORIN | CS REAL HORIA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
20 | 3542 | POP GABRIEL – IOAN | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 60 | 41.2.1 | |
21 | 5562 | SECHEL TOADER – ANDREI | CS ŞOIMII ŞIMAND | 1 | 60 | 41.2.1 | |
22 | 9899 | STOICA DORIN | FC SPICUL OLARI | 1 | 45 | 41.2.1 | |
23 | 1405 | HANŢIG GHEORGHE | CS AVĂNTUL 2008 TÎRNOVA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
24 | 613 | SUCIU OVIDIU | CS VIITORUL SATU NOU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
25 | 309 | MEZO OVIDIU PETRU | CS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
- Comportare neregulamentară a echipei:
- Jocul PĂULIŞANA PĂULIŞ – CS ŞOIMII ŞIMAND – Liga 4, etapa 19
Echipa CS ŞOIMII ŞIMAND a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS ŞOIMII ŞIMAND conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 100 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocul ACS CRIŞUL BUTENI – CS UNIREA GURAHONŢ – Liga 5C, etapa 13
Echipa CS UNIREA GURAHONŢ a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS UNIREA GURAHONŢ conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 100 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocuri nedisputate.
- Jocul CS VICTORIA NĂDLAC – CS VICTORIA ZĂBRANI – Juniori A1
Echipa CS VICTORIA ZĂBRANI nu s-a prezentat la disputarea jocului, nu a prezentat documente justificative.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS VICTORIA ZĂBRANI pierderea jocului cu 3-0 şi o penalitate sportivă de 300 lei, conform art. 79.1 din RD.
- Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidiu