Comunicat : Comisia de disciplina din data de 23.06.2022
COMISIA DE DISCIPLINĂ
C O M U N I C A T
23 iunie 2022
În şedinţa din 23 iunie 2022, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
1 | 1111 | JURCOI FLORIN | AS VIITORUL ŞEPREUŞ | 24 | 600 | 63.2.4.a | |
2 | 1273 | MOŢ ADRIAN | CS VICTORIA NĂDLAC | 3 | 400 | 65.a | |
3 | 1300 | BESERMAN BENIAMIN – VASILE | CS FORESTA.OIL. SÎNPETRU GERMAN | 3 | 500 | 65.a si 63.2.1 | |
4 | 811 | DRONCA IOAN | CS TEAM UNITED SANPAUL | 1 | 100 | 63.2.1 | |
5 | 1628 | LOVIN FLORIN | CS OLIMPIA BUJAC | 2 | 400 | 65.a | |
II. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
6 | 5038 | CALINICI MARIN | CS MUREŞANA MĂNDRULOC | 1 | 35 | 41.2.1 | |
III. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 2 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
7 | 5481 | MAROŞAN IOAN | CS VIITORUL PEREG | 1 | 45 | 41.2.1 | |
8 | 644 | ŢIGAN CRISTIAN | ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI | 1 | 45 | 41.2.1 | |
9 | 7024 | POCO ROBERTO | ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI | 1 | 45 | 41.2.1 | |
10 | 3006 | APOSTOL RĂZVAN | FC FRONTIERA PILU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
11 | 1278 | ROŞCA RADU | CS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
12 | 5467 | LEVITCHI DANIEL | CS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
13 | 126 | ROMAN ALIN | CS TEAN UNITED SÂNPAUL | 1 | 45 | 41.2.1 | |
14 | 1541 | GOLDIŞ ALEX | CS TEAN UNITED SÂNPAUL | 1 | 45 | 41.2.1 | |
15 | 124 | POTOCEAN ALIN | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
16 | 5150 | COCIUBA DAMIAN | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
17 | 424 | PETCUŢIU RAUL | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
18 | 7177 | VINTELER REMUS | CS SPICU OLARI | 1 | 45 | 41.2.1 | |
19 | 1273 | MOŢ ADRIAN | CS VICTORIA NĂDLAC | – | 45 | 41.2.1 | |
20 | 2908 | GOLDIŞ CLAUDIU | CS VICTORIA NĂDLAC | 1 | 45 | 41.2.1 | |
21 | 3581 | GIOSU DENIS | CS ŞOIMII LIPOVA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
22 | 2106 | DUDAŞ CĂTĂLIN | CS OLIMPIA BOGSIG | 1 | 45 | 41.2.1 | |
23 | 6809 | HAPCA CĂTĂLIN | FC SÂANTANA 2016 | 1 | 45 | 41.2.1 | |
24 | 1719 | HANC FLAVIUS | CS UNIREA GURAHONŢ | 1 | 45 | 41.2.1 | |
- Comportare neregulamentară a echipei:
- Jocul CS VICTORIA NĂDLAC – CS ŞOIMII LIPOVA – Liga 5, etapa 5 PLAYOFF
Echipa CS VICTORIA NĂDLAC a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS VICTORIA NĂDLAC conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 60 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD. - Jocul CS MUREŞANA MÂNDRULOC – CS ATLETICO ARAD – Liga 6, etapa 26
Echipa CS ATLETICO ARAD a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS ATLETICO ARAD conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 50 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Nerespectarea măsurilor de organizare a jocului:
- Jocul CS SOCOR – ACS VICTORIA FELNAC – Liga 4, etapa 6 PLAYOFF
CD HOTĂRĂŞTE:
1.Respinge soluţionarea cauzei din lipsă de probe, conform art. 109 şi art.110 R.D.
- Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidiu