AJF AradComisia de Disciplină
Comunicat: Comisia de disciplina din data de 21.05.2026

COMISIA DE DISCIPLINĂ
C O M U N I C A T
21 mai 2026
În şedinţa din 21 mai 2026, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
| I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | |||||||
| Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
| 1 | 1357 | COJEREAN COSMIN – MARIAN | CS PRO GURBA 2025 | 1 | 100 | 63.2.1 | |
| 2 | 14002 | IRINA PETRICA PAUL ADRIAN | CS MUREŞANA MÎNDRULOC | 1 | 100 | 63.2.1 | |
| 3 | 3735 | MUREŞAN DENIS – NICUŞOR | CS ŞOIMII ŞIMAND | 2 | 400 | 65.a | |
| 4 | 11446 | CIRPACIU ALEX SERGIU | ACS SIRIANA 20-20 SIRIA | 1 | 50 | 63.2.1 | |
| 5 | 1406 | ONIŢA VALENTIN | ACS OLIMPIA BUJAC 1975 | 1 | 100 | 63.2.1 | |
| 6 | 2476 | PROKOPCSAK ALEXANDRU – ANDREI | CS VIITORUL PEREG | 2 | 400 | 65.a si 63.2.1 | |
| 7 | 11772 | COLOMPAR MIKHAEL | CS ŞOIMII ŞIMAND | 1 | 50 | 63.2.1 | |
| II. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 7 cartonaşe galbene: | ||||||
| Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
| 8 | 5467 | LEVIŢCHI DANIEL | CS SPERANŢA TURNU | 1 | 70 | 41.2.1 |
| III. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | |||||||
| Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
| 9 | 3827 | BENESCU RĂZVAN – IONUŢ | CS VIITORUL OLIMPIA BARZAVA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
| 10 | 622 | CIORNEI ALIN – SIMION | CS SOCODOR | 1 | 60 | 41.2.1 | |
| 11 | 11723 | CIRA DANIEL CLAUDIU | AS VULTURUL CHERELUŞ | 1 | 35 | 41.2.1 | |
| 12 | 2176 | COVACIU ALEXANDRU – PAUL | CS PRO GURBA 2025 | 1 | 35 | 41.2.1 | |
| 13 | 399 | GHEORGHIEŞ ADRIAN | CS SOFRONEA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
| 14 | 5432 | GHIŢ LUCAS – ONASIS | ACS SAMBATENI | 1 | 45 | 41.2.1 | |
| 15 | 7062 | GRIGOREAN DINISI | ACS SAMBATENI | 1 | 45 | 41.2.1 | |
| 16 | 6060 | IANCU RAUL MIRCEA | CS SOCODOR | 1 | 30 | 41.2.1 | |
| 17 | 11926 | IGNAT IONUT VALENTIN | CS PROGRESUL HĂLMAGIU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
| 18 | 5957 | KONE ABOUDRAMANE | CS VICTORIA INEU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
| 19 | 9839 | LEUCA LUCIAN | CS SEMLECANA SEMLAC | 1 | 35 | 41.2.1 | |
| 20 | 1628 | LOVIN FLORIN | ACS OLIMPIA BUJAC 1975 | 1 | 45 | 41.2.1 | |
| 21 | 733 | MAGDI GELU – MARIN | CS MUREŞANA MÎNDRULOC | 1 | 35 | 41.2.1 | |
| 22 | 182 | MITOŞERIU IOAN | CS SEMLECANA SEMLAC | 1 | 35 | 41.2.1 | |
| 23 | 5041 | PULEAC ŞTEFAN | CS SOIMII ARCHIS | 1 | 45 | 41.2.1 | |
| 24 | 3699 | SAVIN ANTONIO – IONUŢ | CS ŞOIMII ŞIMAND | 1 | 60 | 41.2.1 | |
| 25 | 5732 | TĂUTAN DAIAN – ANDREI | ACS SIRIANA 20-20 SIRIA | 1 | 60 | 41.2.1 | |
| 26 | 6422 | TOBĂ ALIN | CS MUREŞANA MÎNDRULOC | 1 | 35 | 41.2.1 | |
| 27 | 4946 | TRIPA TIBERIU – NICOLAE | CS RECOLTA APATEU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
| 28 | 5065 | UJOC CLAUDIU – OVIDIU | CS ŞOIMII ŞIMAND | 1 | 60 | 41.2.1 | |
- Comportare neregulamentară a echipei:
- Jocul CS MUREŞANA MÂNDRULOC – CS PRO GURBA – Liga 6, etapa 21
Echipa CS MUREŞANA MÂNDRULOC a primit 5 cartonaşe în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS MUREŞANA MÂNDRULOC conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 100 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocul CS VLADIMIRESCU – CS PODGORIA PÂNCOTA – Juniori A
Echipa CS VLADIMIRESCU a primit 5 cartonaşe în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS VLADIMIRESCU conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 100 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocuri nedisputate.
- Jocul ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI – CS UNIREA ŞEITIN – Liga 5A, etapa 19
Echipa CS UNIREA ŞEITIN nu s-a prezentat la disputarea jocului, nu a prezentat documente justificative.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS UNIREA ŞEITIN pierderea jocului cu 3-0 şi o penalitate sportivă de 700 lei, conform art. 79.1 din RD.
- Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidiu