Comisia de Disciplină
Comunicat: Comisia de disciplina din data de 18.05.2023

COMISIA DE DISCIPLINĂ
C O M U N I C A T
18 mai 2023
În şedinţa din 18 mai 2023, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
1 | 1357 | COJEREAN COSMIN – MARIAN | AS CRIŞUL ALB ŞICULA | 2 | 200 | 63.2.2 | |
2 | 1262 | EDU OVIDIU – MIHAI | CS VOINŢA MACEA | 1 | 100 | 63.2.1 | |
3 | 3134 | LUPŞA ALEXANDRU – IOAN | CS PROGRESUL DIECI | 2 | 200 | 63.2.2 | |
4 | 437 | CRIŞAN DANIEL | CS VOINŢA MACEA | 1 | 100 | 63.2.1 | |
5 | 1553 | VARGA TIBERIU | CS DOROBANTI | 1 | 100 | 63.2.1 | |
6 | 6966 | NICA VASILE | ACS ŞIRIANA 20-20 ŞIRIA | 2 | 300 | 65.a | |
7 | 8851 | ŞOMAI IMRE | ACS ACB INEU | 2 | 300 | 63.2.4.a | |
8 | 7708 | CĂRĂIAN CLAUDIU | CS UNIREA SÎNTANA | 2 | 300 | 65.a | |
9 | 7945 | SÎRB RAREŞ | ACS VIITORUL ARAD | 2 | 200 | 63.2.4.b | |
10 | 7983 | TOLAN CASIAN | CS CRIŞUL CHIŞINEU-CRIŞ | 2 | 200 | 63.2.4.b | |
11 | 9105 | MERCEA EDUARD | CS CRIŞUL CHIŞINEU-CRIŞ | 2 | 200 | 63.2.4.b | |
12 | 8796 | GAUDI CIPRIAN | CS VOINŢA MACEA | 1 | 50 | 63.2.1 | |
13 | 10329 | TUDOSE ELISEI | CS PODGORIA PĂNCOTA | 2 | 200 | 63.2.4.a | |
14 | 7677 | BIRĂU IOAN | CS NAŢIONAL ŞEBIŞ | 4 | 400 | 63.2.4.a | |
II. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 9 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
15 | 7225 | RĂDUŢA MARIAN | CS SPICU OLARI | 1 | 135 | 41.2.1 | |
III. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 7 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
16 | 4427 | LASC GHEORGHE | CS VICTORIA NĂDLAC | 1 | 120 | 41.2.1 | |
17 | 784 | MORARIU DAN – MIHAI | ACS VICTORIA FELNAC | 1 | 120 | 41.2.1 | |
18 | 126 | ROMAN ALIN | CS TEAM UNITED SANPAUL | 1 | 90 | 41.2.1 | |
19 | 7510 | NĂSTASE FLORIN | CS ŞOIMII ŞIMAND | 1 | 60 | 41.2.1. | |
IV. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
20 | 913 | BADEA IULIAN – MIRCEA | CS UNIREA ŞEITIN | 1 | 45 | 41.2.1 | |
21 | 5697 | BEJAN FLAVIUS – BUJOR | CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | 1 | 45 | 41.2.1 | |
22 | 432 | BULZAN OVIDIU – GHEORGHE | CS PODGORIA PÎNCOTA | 1 | 60 | 41.2.1 | |
23 | 3930 | COVACI COSMIN | CS VOINTA MUNAR | 1 | 35 | 41.2.1 | |
24 | 3726 | GROZESCU EMANUEL – SILVIAN | AS VIITORUL OLIMPIA BARZAVA | 1 | 35 | 41.2.1 | |
25 | 6809 | HAPCA IOAN – CĂTĂLIN | AS VIITORUL OLIMPIA BARZAVA | 1 | 35 | 41.2.1 | |
26 | 2746 | HORVAT IOSIF | AS CRIŞUL ALB ŞICULA | 1 | 35 | 41.2.1 | |
27 | 1270 | MILINCU RAUL – DĂNUŢ | CS VICTORIA ZĂBRANI | 1 | 35 | 41.2.1 | |
28 | 9692 | MIRCULESCU RAUL EMANUEL | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 30 | 41.2.1 | |
29 | 2716 | MORONG GHEORGHE | AS VIITORUL CAPORAL ALEXA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
30 | 3216 | PALFI GELLERT – ADORYAN | CS PROGRESUL DIECI | 1 | 35 | 41.2.1 | |
31 | 259 | PLEŞCA ANDREI | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 60 | 41.2.1 | |
32 | 10427 | RADOI ALIN IONUT | ACS SIRIANA 20-20 SIRIA | 1 | 35 | 41.2.1 | |
33 | 1328 | TOMA TEOFIL – VALERIU | ACS CETATE DEZNA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
34 | 6011 | BRAD DENIS | CS NAŢIONAL SEBIŞ | 1 | 30 | 41.2.1 | |
- Comportare neregulamentară a echipei:
- Jocul CS PĂULIŞANA PĂULIŞ – CS VOINŢA MACEA – Liga 4, etapa 23
Echipa CS PĂULIŞANA PĂULIŞ a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS PĂULIŞANA PĂULIŞ conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 70 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocul ACS VILLA GURBA 1213 – CS RECOLTA APATEU- Liga 5C, etapa 18
Echipa ACS VILLA GURBA 1213 a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa ACS VILLA GURBA 1213 conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 60 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocul ACS VILLA GURBA 1213 – CS RECOLTA APATEU- Liga 5C, etapa 18
Echipa CS RECOLTA APATEU a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS RECOLTA APATEU conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 60 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocul AS CRIŞUL ALB ŞICULA – CS PROGRESUL DIECI- Liga 6, etapa 20
Echipa AS CRIŞUL ALB ŞICULA a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa AS CRIŞUL ALB ŞICULA conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 50 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocul ACS ŞIRIANA 20-20 ŞIRIA – AS VIITORUL OLIMPIA BÂRZAVA – Liga 6, etapa 20
Echipa ACS ŞIRIANA 20-20 ŞIRIA a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa ACS ŞIRIANA 20-20 ŞIRIA conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 50 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Comportare neregulamentară oficiali:
- Jocul AS CRIŞUL ALB ŞICULA – CS PROGRESUL DIECI- Liga 6, etapa 20
Delegatul echipei AS CRIŞUL ALB ŞICULA d-l GIACON MARIO a folosit cuvinte jignitoare şi a protestat în mod repetat la decizii arbitrului, fiind eliminat în min.77.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează delegatul echipei AS CRIŞUL ALB ŞICULA d-l GIACON MARIO, cu suspendare 1 lună şi o penalitate sportivă de 200 lei conform art. 53.1.a din RD.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
VII. Jocuri nedisputate:
- Jocul CS VICTORIA ZĂBRANI – CS ŞOIMII LIPOVA – Juniori A1
Echipa CS VICTORIA ZĂBRANI nu s-a prezentat la disputarea jocului, nu a prezentat documente justificative.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS VICTORIA ZĂBRANI pierderea jocului cu 3-0 şi o penalitate sportivă de 300 lei, conform art. 79.1 din RD.
- Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidiu