AJF AradComisia de Disciplină
Comunicat : Comisia de disciplina din data de 15.05.2025

COMISIA DE DISCIPLINĂ
C O M U N I C A T
15 mai 2025
În şedinţa din 15 mai 2025, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
1 | 2153 | CORODESCU FLORIN – DUMITRU | CS GLORIA SECUSIGIU | 2 | 400 | 65.a | |
2 | 887 | PELE VALENTIN – FLORIN | CS REAL HORIA | 2 | 400 | 65.a | |
3 | 828 | POPA RADU – BOGDAN | CS ATHLETICO VINGA | 2 | 500 | 65.a | |
4 | 10810 | DUMITREAN FLORIN | CS ATHLETICO VINGA | 2 | 300 | 63.2.4.a | |
5 | 8796 | GAUDI ANTONIO | CS VOINŢA MACEA | 2 | 300 | 63.2.4.a | |
II. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
6 | 7202 | BALBA ADRIAN NICOLAUS | CS ŞOIMII LIPOVA | 1 | 35 | 41.2.1 | |
7 | 8659 | COTUNA FLAVIUS DOREL | CS VIITORUL PEREG | 1 | 45 | 41.2.1 | |
8 | 3887 | CRIŞAN IOAN – ALEXANDRU | CS VLADIMIRESCU | 1 | 60 | 41.2.1 | |
9 | 6883 | CRIŞAN PAUL – GHEORGHIŢĂ | FC SPICUL OLARI | 1 | 35 | 41.2.1 | |
10 | 4354 | IVAN SEBASTIAN | ACS VIITORUL CAPORAL ALEXA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
11 | 1851 | MIHEŞ ANDREI – IOAN | CS SEMLECANA SEMLAC | 1 | 35 | 41.2.1 | |
12 | 6357 | MOLDOVAN CRISTIAN | CS ATHLETICO VINGA | 1 | 60 | 41.2.1 | |
13 | 978 | PURTAN DRAGOŞ – BOGDAN | CS RECOLTA APATEU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
14 | 581 | SÎRDEA MARCEL | FC SÎNTANA 2016 | 1 | 45 | 41.2.1 | |
15 | 2166 | STOCHIȚĂ ALEXANDRU | CS REAL HORIA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
16 | 4087 | SZILADI SERGIU – ALEXANDRU | CS UNIREA ŞEITIN | 1 | 45 | 41.2.1 | |
17 | 405 | VAŞTAG VALENTIN – RADU | CS TEAM UNITED SANPAUL | 1 | 45 | 41.2.1 | |
III. Comportare neregulamentară a echipei:
-
Jocul CS LUNCA TEUZ CERMEI – CS SEMLECANA SEMLAC – Liga 6, etapa 17
Echipa CS LUNCA TEUZ CERMEI a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS LUNCA TEUZ CERMEI conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 100 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.IV. Neachitarea datoriilor finaciare către AJF Arad:
Următoarele echipe figurează cu datorii financiare neachitate către AJF Arad:
- ACS GLORIA SECUSIGIU
- ACS CRIŞUL BUTENI
- ACS FORTUNA
- ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI
- AS CRIŞUL ALB ŞICULA
- FC SANTANA 2016
- ACS ACB INEU
- CS BELIU
- CS ATLETICO ARAD
- CS ŞOIMII ARCHIŞ
- CS ŞOIMII LIPOVA
- CS TEAM UNITED SÂNPAUL
- CS VICTORIA INEU
- CS FRONTIERA CURTICI 2004
- CS OLIMPIA BOCSIG
- CS GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI
CD HOTĂRĂŞTE:
Echipele sus-menţionate nu vor mai fi programate pentru disputarea jocurilor din campionatul AJF Arad, din cadrul etapei din data 24-25 mai 2025, în cazul neachitării datoriilor financiare până în data de 22.05.2025.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidiu