COMISIA DE DISCIPLINĂ
C O M U N I C A T
17 noiembrie 2022
În şedinţa din 17 noiembrie 2022, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
1 | 9923 | BANAM NGONZO CHRISTIN ABI DE GRACE | ACS ACB INEU | 2 | 400 | 63.2.4.a | |
2 | 10139 | GLASCHI CASIAN FLORIN | ACS SIRIANA 20-20 SIRIA | 2 | 200 | 63.2.2 | |
3 | 423 | KISS GHEORGHE | CS ŞOIMII LIVADA | 2 | 400 | 65.a | |
4 | 4234 | MARCHIŞ RAUL – PARTENIE | CS ALUNIŞ | 2 | 400 | 65.a | |
5 | 5041 | PULEAC ŞTEFAN | AS SOIMII ARCHIS | 2 | 400 | 65.a | |
6 | 9809 | STIRBU DANIEL | ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI | 2 | 200 | 63.2.4.b | |
7 | 5009 | STOICA BENIAMIN | FC SPICUL OLARI | 2 | 400 | 65.a | |
8 | 399 | GHEORGHIEŞ ADRIAN | CS VOINŢA MACEA | 1 | 100 | 63.2.1 | |
9 | 908 | TOPAI ANDREI – SORIN | CS VICTORIA ZĂBRANI | 1 | 100 | 63.2.1 | |
10 | 4194 | TULCAN NORBERT – ALBERT – ADORIAN | CS RECOLTA APATEU | 1 | 100 | 63.2.1 | |
11 | 3811 | VASILE CLAUDIU – ALIN | CS TEAM UNITED SANPAUL | 1 | 100 | 63.2.1 | |
12 | 2138 | STANCIU MIRCEA | CS ALUNIŞ | 2 | 400 | 65.a | |
13 | 7428 | COSMA DAVID | CS GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI | 1 | 50 | 63.2.1 | |
II. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
14 | 7311 | ANTIN ALEXANDRU – SEBASTIAN | CS VOINŢA MAILAT | 1 | 45 | 41.2.1 | |
15 | 5096 | GHILEA DACIAN – IONUŢ | CS UNIREA GURAHONT | 1 | 35 | 41.2.1 | |
16 | 1031 | IENĂŞESCU TERENTE – LAURENŢIU | CS OLIMPIA BUJAC | 1 | 45 | 41.2.1 | |
17 | 10133 | IVAN DENIS VALENTIN | ACS SIRIANA 20-20 SIRIA | 1 | 35 | 41.2.1 | |
18 | 4427 | LASC GHEORGHE | CS VICTORIA NĂDLAC | 1 | 60 | 41.2.1 | |
19 | 3361 | LĂSCULESCU ROLAND – DANIEL | CS ŞOIMII ŞIMAND | 1 | 60 | 41.2.1 | |
20 | 485 | MATEI CONSTANTIN – COSMIN | CS GLORIA SECUSIGIU | 1 | 45 | 41.2.1 | |
21 | 450 | PONTA MARCEL – VIOREL | CS AVÂNTUL TIRNOVA | 1 | 35 | 41.2.1 | |
22 | 4439 | SINKOVICZ ROBERT – IOAN | CS VICTORIA NĂDLAC | 1 | 60 | 41.2.1 | |
23 | 2318 | TĂRŞAN LAURENŢIU – NELUŢU | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 45 | 41.2.1 | |
24 | 5623 | TODIRICA BOGDAN – FLORIN | CS MUREŞANA MÎNDRULOC | 1 | 35 | 41.2.1 | |
25 | 2734 | ŞULEA CRISTIAN | CS UNIREA SÂNTANA | 1 | 60 | 41.2.1 | |
III. Comportare neregulamentară a echipei:
- Jocul CS VICTORIA ZĂBRANI – CS SOCODOR – Liga 4, etapa 11
Echipa CS SOCODOR a primit 5 cartonaşe galbeneîn acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS SOCODOR conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 70 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD. - Jocul CS FRONTIERA CURTICI – ACS VIITORUL ARAD – Liga 4, etapa 11
Echipa ACS VIITORUL ARAD a primit 5 cartonaşe galbeneîn acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa ACS VIITORUL ARAD conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 70 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD. - Jocul CS OLIMPIA BUJAC 1975 – CS TEAM UNITED SÂNPAUL – Liga 5, etapa 9
Echipa CS TEAM UNITED SÂNPAUL a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS TEAM UNITED SÂNPAUL conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 60 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidiu