Comunicat: Comisia de disciplina 17.10.2019

COMISIA DE DISCIPLINĂ
C O M U N I C A T
17 octombrie 2019
În şedinţa din 17 octombrie 2019, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
1 | 2384 | DOBREA COSMIN – NICUŞOR | CS BELIU | 2 | 400 | 63.2.4.a | |
2 | 7266 | LUCACI BOGDAN | CSS GLORIA ARAD | 1 | 50 | 63.2.1 | |
3 | 6056 | LUCACI DANIEL – MARIUS | CS ALUNIŞ | 2 | 400 | 65.a | |
4 | 6323 | MIHOC CĂTĂLIN – DARIUS | CS BELIU | 2 | 300 | 63.2.4.b | |
5 | 2738 | SAS ADRIAN | CS GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI | 2 | 300 | 63.2.4.a | |
6 | 6058 | ARDELEAN ANDREI – IONEL | AS VOINTA ZĂRAND | 1 | 100 | 63.2.1 | |
7 | 1952 | BUDRALĂ GHEORGHE | AS VIITORUL CAPORAL ALEXA | 1 | 100 | 63.2.1 | |
8 | 2896 | BURUIANĂ DUMITRU – LIVIU | ACS VIITORUL ARAD | 1 | 100 | 63..2.1 | |
9 | 2968 | MIHIŢ RADU – NATANAEL | AS VIITORUL TISA NOUĂ | 3 | 500 | 65.a 63.2.1 | |
10 | 2700 | NICODIN RĂZVAN – FLAVIUS | AS VÎRFURILE | 1 | 100 | 63.2.1 | |
11 | 2530 | OLAR DUMITRU – COSMIN | ACS VILLA GURBA 1213 | 1 | 100 | 63.2.1 | |
12 | 363 | RUJA COSMIN – RĂZVAN | CS GLOGOVĂŢ 2013 | 1 | 100 | 63.2.1 | |
13 | 8042 | ANDRAŞI RAFAEL | CS VOINŢA MAILAT | 2 | 300 | 63.2.4.a | |
14 | 8221 | TRIFU CRISTIAN | CS VICTORIA ZĂBRANI | 2 | 100 | 63.2.2 | |
15 | 4946 | TRIPA TIBERIU-NICOLAE | CS RECOLTA APATEU | 2 | 300 | 63.2.4.a | |
16 | 7748 | RUS MARIUS | CS RECOLTA APATEU | 2 | 300 | 63.2.4.a | |
17 | 4036 | DRAGOŞ TEOFIL-SEBASTIAN | AS ŞOIMII ARCHIŞ | 2 | 300 | 63.2.4.a | |
18 | 8559 | CURT ANDREI | AS ŞOIMII ARCHIŞ | 2 | 300 | 63.2.4.a | |
II. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
19 | 5100 | BĂŞCĂRĂU EDUARD – CARLOS | AS CRIŞUL ALB BUTENI | 1 | 45 | 41.2.1 |
20 | 5697 | BEJAN FLAVIUS – BUJOR | ACS SOCODOR | 1 | 15 | 41.2.1 |
21 | 4800 | BEJERA IOAN – FLORIN | CS VOINŢA MACEA | 1 | 45 | 41.2.1 |
22 | 479 | BUKVA CRISTIAN – MINODOR | ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI | 1 | 45 | 41.2.1 |
23 | 1412 | CORAŞ COSMIN – VIOREL | CS BELIU | 1 | 60 | 41.2.1 |
24 | 8370 | COSTEA GHEORGHE | ACS PROGRESUL PECICA | 1 | 30 | 41.2.1 |
25 | 5751 | DODU MARIUS | CS INEU | 1 | 15 | 41.2.1 |
26 | 1262 | EDU OVIDIU – MIHAI | CS VICTORIA FELNAC | 1 | 60 | 41.2.1 |
27 | 455 | FRITEA VALENTIN | CS VICTORIA FELNAC | 1 | 60 | 41.2.1 |
28 | 7860 | KANALAS COSMIN | CS VICTORIA FELNAC | 1 | 15 | 41.2.1 |
29 | 1154 | PEIA ANDREI | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 60 | 41.2.1 |
30 | 3601 | ROŞU VLAD – GABRIEL | CS PODGORIA GHIOROC | 1 | 45 | 41.2.1 |
31 | 2872 | VIDICAN CODRUŢ – MOISE | CS ALUNIŞ | 1 | 45 | 41.2.1 |
32 | 1157 | VLAD ALEXANDRU | CS LUCEAFĂRUL MUNAR | 1 | 45 | 41.2.1 |
33 | 625 | DELOREANU COSMIN | AS VIITORUL ŞEPREUŞ | 1 | 45 | 41.2.1 |
34 | 232 | VARGA MIKLOŞ | CS VOINŢA MAILAT | 1 | 30 | 41.2.1 |
III. Comportare neregulamentară a echipei:
- Jocul CS VICTORIA ZĂBRANI – ACS PROGRESUL PECICA – Liga 6A, etapa 9
Echipa ACS PROGRESUL PECICA a primit 6 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa ACS PROGRESUL PECICA conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 50 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.• Jocul CSS GLORIA ARAD – CS PODGORIA PÎNCOTA – Juniori 1B, etapa 9
Echipa CS PODGORIA PÎNCOTA a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS PODGORIA PÎNCOTA conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 40 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.• Jocul CS FRONTIERA CURTICI 2004 – ACS SOCODOR – Juniori 1B, etapa 9
Echipa ACS SOCODOR a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa ACS SOCODOR conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 40 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Comportare nesportivă antrenori, oficiali:
- Jocul FC FRONTIERA PILU – ACS PODGORIA ŞIRIA – Liga 5B, etapa 9
Delegatul echipei STANCIU MARIAN (ACS PODGORIA ŞIRIA) a retras echipa de pe teren în minutul 65, iar în minutul 66 a fost eliminat din incinta terenul pentru proteste vehemente şi ameninţări la adresa arbitrului.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează delegat STANCIU MARIAN (ACS PODGORIA ŞIRIA) cu suspendare 2 LUNI şi o penalitate sportivă de 800 lei, conform art. 52.1.a din RD.
- Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocuri nedisputate, întrerupte:
- Jocul FC FRONTIERA PILU – ACS PODGORIA ŞIRIA – Liga 5B, etapa 9
Echipa ACS PODGORIA ŞIRIA s-a retras de pe teren în minutul 65, refuzând reluarea partidei după cele 3 minute regulamentare arătate de arbritru, jocul fiind definitiv întrerupt în minutul 68.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa ACS PODGORIA ŞIRIA cu pierderea jocului cu 3-0, scăderea a 3 (trei) puncte din clasament și o penalitate sportivă de 1.000 lei conform art. 79.6 din RD.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Comportare neregulamentară oficiali:
- Jocul ACS VIITORUL ŞEPREUŞ – CS NAŢIONAL SEBIŞ – Juniori C
Comportare neregulamentară delegat TOADER COSMIN (CS NAŢIONAL SEBIŞ ) – Refuză semnarea raportului la finalul jocului.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează delegat TOADER COSMIN (CS NAŢIONAL SEBIŞ ) cu Avertisment și o penalitate sportivă de 100 lei conform art. 200.5 din RD.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
VII. Nerespectarea măsurilor de organizare a jocului:
- Jocul CS RECOLTA APATEU – AS ŞOIMII ARCHIŞ – Liga 6B, etapa 9
Echipa CS RECOLTA APATEU nu a respectat măsurile de organizare privind desfăşurarea jocului, prevăzute de ROAF, care au cauzat pătrunderea spectatorilor în teren și violențe asupra persoanelor.
CD HOTĂRĂŞTE
- Sancţionează CS RECOLTA APATEU cu interzicerea organizării jocului pe propriul stadion timp de 1 (una) etapă şi o penalitate sportivă de 1.000 lei, conform art. 82.1 și art. 83.2. f din RD.
- Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidiu