Comisia de Disciplină
Comunicat : Comisia de disciplina 06.06.2019
COMISIA DE DISCIPLINĂ
C O M U N I C A T
06 iunie 2019
În şedinţa din 06 iunie 2019, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
1 | 3009 | LĂSCULESCU DARIUS – ALEXANDRU | AS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 2 | 400 | 65.a |
2 | 4322 | ANGHEL PETRU – DAMIAN | AS VIITORUL ŞEPREUŞ | 1 | 100 | 63.2.1 |
3 | 5004 | FLOREA EMANUEL | CS UNIREA GURAHONT | 1 | 100 | 63.2.1 |
4 | 1647 | RAD ADRIAN – SORIN | FC ZIMANDU NOU | 1 | 100 | 63.2.1 |
5 | 6053 | TODOCA MARIUS | CS RECOLTA APATEU | 1 | 100 | 63.2.1 |
6 | 437 | CRIŞAN DANIEL | CS VICTORIA FELNAC | 1 | 100 | 63.2.1 |
7 | 3892 | OLTEANU ROBERTO | ACS UNIREA SANTANA | 2 | 100 | 63.2.2 |
8 | 4097 | LAZĂR ALEXANDRU | CS VICTORIA ZĂBRANI | 1 | 50 | 63.2.1 |
9 | 5318 | JIVU SEBASTIAN | CS GLOGOVĂŢ 2013 | 2 | 400 | 65.a |
10 | 4045 | PAŞCA ADELIN | CS PODGORIA PĂNCOTA | 1 | 50 | 63.2.1 |
11 | 6754 | ONACA LAURENŢIU | ACS ŞOIMII ŞIMAND | 1 | 50 | 63.2.1 |
II. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 7 cartonaşe galbene: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
12 | 6251 | DRIDA IOAN – ADRIAN | FC SÎNTANA 2016 | 1 | 90 | 41.2.1 |
13 | 1125 | IENCIU IONEL – TEODOR | FC FRONTIERA PILU | 1 | 90 | 41.2.1 |
14 | 5467 | LEVIŢCHI DANIEL | AS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 1 | 90 | 41.2.1 |
15 | 1569 | MIHUŢA PAVEL | AS FLACĂRA ŢIPAR | 1 | 90 | 41.2.1 |
16 | 2921 | OLARIU RAUL – ADRIAN | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 90 | 41.2.1 |
17 | 1560 | TOTH ISTVAN | CS DOROBANTI | 1 | 90 | 41.2.1 |
18 | 316 | ARDELEAN RENATO | CS GLOGOVĂŢ 2013 | – | 120 | 41.2.1 |
19 | 915 | BADEA IULIAN | CS SPERANŢA TURNU | – | 120 | 41.2.1 |
20 | 4437 | TURTOI ROBERT | CS VICTORIA NADLAC | – | 30 | 41.2.1 |
21 | 5697 | BEJAN FLAVIUS | ACS SOCODOR | – | 30 | 41.2.1 |
III. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
22 | 770 | BODESCU ANDREI | ACS AQUA VEST ARAD | 1 | 45 | 41.2.1 |
23 | 382 | CIUTA MARIUS – VASILICĂ | ACS CETATE DEZNA | 1 | 45 | 41.2.1 |
24 | 1174 | CORODESCU MARIUS – GIORGIAN | CS GLORIA SECUSIGIU | 1 | 45 | 41.2.1 |
25 | 1571 | GALFI BLAZEY | AS NAŢIONAL SINTEA MARE | 1 | 35 | 41.2.1 |
26 | 1463 | ILEA ALEXANDRU – IONUŢ | CS REAL HORIA | 1 | 35 | 41.2.1 |
27 | 3857 | LUCA HORIA – MIRCEA | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 45 | 41.2.1 |
28 | 6730 | MATE ȘTEFAN – RICHARD | AS FLACĂRA ŢIPAR | 1 | 45 | 41.2.1 |
29 | 7225 | RADUTA MARIAN | FC SPICUL OLARI | 1 | 35 | 41.2.1 |
30 | 1366 | ŞANDRU DAVID | FC ZIMANDU NOU | 1 | 45 | 41.2.1 |
31 | 106 | BRUTYO ADRIAN | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | – | 60 | 41.2.1 |
32 | 3389 | ŢIGĂNAŞU MIRCEA | CS VICTORIA ZĂBRANI | – | 15 | 41.2.1 |
IV. Jucători sancţionaţi pentru cumul de 9 cartonaşe galbene: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
33 | 3937 | TUŢA ANDREI | CS VICTORIA ZĂBRANI | – | 45 | 41.2.1 |
- Comportare neregulamentară a echipei:
-
Jocul AFC UTA ARAD – CS SPERANŢA TURNU – Liga 4, etapa 30
Echipa CS SPERANŢA TURNU a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS SPERANŢA TURNU conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 70 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidiu