Comisia de Disciplină

Comunicat comisia de disciplina din data de 29.11.2018 – Liga a 4 a

Sanctiuni conform Comisiei de disciplina din data de 29.11.2018, aferent Ligii a 4 a. (Ultima comisie de disciplina dupa incheierea celor 2 meciuri din Returul Campionatului Ligi a 4 a).

 

I. Jucători sancţionaţi cu suspendare:                                                                                                             
Nr. Nr.
card
Nume Prenume AS Sportivă
Clubul
Sanc. Penalitate
Lei
Articol
din R.D.
3 1720 ŞANDRU FLAVIUS – SILVIUS CS PODGORIA PÎNCOTA 2 500 65.a
4 4380 DRAGALINA SERGIU – MIRCEA CS PODGORIA PÎNCOTA 1 100 63.2.1
6 234 VIDAC GABRIEL – LEONID ACS ŞOIMII ŞIMAND 1 100 63.2.1
7 2872 VIDICAN CODRUŢ – MOISE CS VICTORIA FELNAC 1 100 63.2.1
10 5455 MÂNERAN DENIS CS INEU 1 50 63.2.1
11 6740 FILIMON BENIAMIN CS PODGORIA PĂNCOTA 2 400 65.a + 63.2.4.b
1 3937 TUTA ANDREI CS VICTORIA ZĂBRANI 2 400 65.a + 63.2.1
II. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene:
Nr. Nr.
card
Nume Prenume AS Sportivă
Clubul
Sanc. Penalitate
Lei
Articol
din R.D.
12 1120 ARDELEAN FLAVIUS – CLAUDIU CS PODGORIA PÎNCOTA 1 60 41.2.1
13 626 DEMA FLORIN – DIMITRIE ACS SOCODOR 1 60 41.2.1
14 2309 GABOR CRISTIAN – ANDREI CS SPERANŢA TURNU 1 60 41.2.1
16 521 WILD EWALD – ROLLAND ACS PROGRESUL PECICA 1 60 41.2.1
19 4020 GAVRILĂ ANDREI AFC UTA ARAD 1 60 41.2.1
20 4439 SINCOVICZ ROBERT CS VICTORIA NĂDLAC 1 30 41.2.1
21 4437 TURTOI ROBERT CS VICTORIA NĂDLAC 1 30 41.2.1
22 5150 COCIUBA DAMIAN CS SPERANȚA TURNU 1 30 41.2.1

 

CD-29-11-2018

Back to top button