Comisia de Disciplină
Comisia de Disciplină: Comunicat din 24.04.2019
COMISIA DE DISCIPLINĂ
C O M U N I C A T
24 aprilie 2019
În şedinţa din 24 aprilie 2019, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
| I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | ||||||
| Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
| 1 | 4998 | BOZGAN MARIUS TIBERIU | FC SPICUL OLARI | 2 | 300 | 65.a |
| 2 | 5509 | BUZGĂU DENIS – IOAN | CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | 2 | 200 | 63.2.2 |
| 3 | 6766 | FLOREA DANIEL | CS SPERANŢA CHIER | 1 | 100 | 63.2.1 |
| 4 | 1049 | IŞTOC SILVIU – IOAN | CS CETATE SĂVÎRŞIN | 2 | 500 | 65.a |
| 5 | 2382 | SEMENIUC CRISTIAN – MIHAI | CS VOINŢA MACEA | 1 | 100 | 63.2.1 |
| 6 | 3528 | ZOPOTA SERGIU – ALEXANDRU | CS SEMLECANA SEMLAC | 1 | 100 | 63.2.1 |
| 7 | 6251 | DRIDA IOAN – ADRIAN | FC SÎNTANA 2016 | 2 | 400 | 65.a |
| 8 | 4636 | MAL ALEXANDRU – CĂTĂLIN | CS ATHLETICO VINGA | 1 | 100 | 63.2.1 |
| 9 | 2383 | NEAMŢ MARIUS – CĂTĂLIN | CS CETATE SĂVÎRŞIN | 3 | 600 | 63.2.1 65.a |
| 10 | 1553 | VARGA TIBERIU | CS DOROBANTI | 2 | 400 | 65.a |
| 11 | 7526 | RÂNDAŞU ANDREI | CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ II | 2 | 300 | 65.a |
| II. Jucători sancţionaţi pentru cumul de 9 cartonaşe galbene: | |||||||
| Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
| 12 | 3006 | APOSTOL RĂZVAN – VIOREL | AS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 1 | 135 | 41.2.1 | |
| III. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 7 cartonaşe galbene: | ||||||
| Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
| 13 | 2384 | DOBREA COSMIN – NICUŞOR | CS BELIU | 1 | 90 | 41.2.1 |
| 14 | 455 | FRITEA VALENTIN | CS VICTORIA FELNAC | 1 | 120 | 41.2.1 |
| 15 | 216 | LAMPING ADRIAN | CS FORESTA.OIL. SÎNPETRU GERMAN | 1 | 90 | 41.2.1 |
| 16 | 2132 | MORAR DANIEL – ALEXANDRU | AS VULTURUL CHERELUŞ | 1 | 70 | 41.2.1 |
| 17 | 259 | PLEŞCA ANDREI | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 120 | 41.2.1 |
| 18 | 1278 | ROŞCA RADU | AS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 1 | 90 | 41.2.1 |
| 19 | 702 | RUSU MARIUS | CS ATLETICO ARAD | 1 | 90 | 41.2.1 |
| 20 | 163 | SUCIU MARIUS – FLAVIUS | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 120 | 41.2.1 |
| 21 | 1633 | TIRON PAVEL – ILIE | CS VOINŢA MACEA | 1 | 90 | 41.2.1 |
| IV. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | ||||||
| Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
| 22 | 2081 | ADAM CLAUDIU – MIHAI | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 60 | 41.2.1 |
| 23 | 3827 | BENESCU RĂZVAN – IONUŢ | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 60 | 41.2.1 |
| 24 | 429 | BLAGĂU RAUL – CĂLIN | AS VIITORUL CAPORAL ALEXA | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 25 | 2524 | BONDRAŞ ALEXANDRU | AS VIITORUL CAPORAL ALEXA | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 26 | 1952 | BUDRALĂ GHEORGHE | AS VIITORUL CAPORAL ALEXA | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 27 | 1679 | DANCI ŞTEFAN | CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 28 | 3422 | DOBOŞ BOGDAN – IULIAN | CS GLOGOVĂŢ 2013 | 1 | 60 | 41.2.1 |
| 29 | 2036 | DRAGOS MĂDĂLIN – DORIN | CS ATHLETICO VINGA | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 30 | 3087 | HORVATH ŞTEFAN | CS DOROBANTI | 1 | 45 | 41.2.1 |
| 31 | 1031 | IENĂŞESCU TERENTE – LAURENŢIU | CS OLIMPIA BUJAC | 1 | 45 | 41.2.1 |
| 32 | 844 | LASC FLORIN – ADRIAN | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 45 | 41.2.1 |
| 33 | 3009 | LĂSCULESCU DARIUS – ALEXANDRU | AS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 1 | 45 | 41.2.1 |
| 34 | 3264 | MORAR CLAUDIU – BOGDAN | CS AVÂNTUL TIRNOVA | 1 | 45 | 41.2.1 |
| 35 | 2201 | MUNTEAN GHEORGHE – PAVEL | CS MUREŞANA MÎNDRULOC | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 36 | 577 | PAVEN ADRIAN | CS UNIREA SÎNTANA | 1 | 60 | 41.2.1 |
| 37 | 5655 | PETREANU RADU – CONSTANTIN | CS MUREŞANA MÎNDRULOC | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 38 | 3542 | POP GABRIEL – IOAN | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 60 | 41.2.1 |
| 39 | 6994 | ŞERB IUSTINIAN – MARIAN | CS UNIREA GURAHONT | 1 | 45 | 41.2.1 |
| 40 | 2244 | ŞERB LUCIAN – DANIEL | CS ALUNIŞ | 1 | 45 | 41.2.1 |
| 41 | 3885 | SPĂTARU VICTOR – FLORENTIN | CS INEU | 1 | 60 | 41.2.1 |
| 42 | 1191 | ŞTEFĂNICĂ ALEXANDRU | CS UNIREA ŞEITIN | 1 | 45 | 41.2.1 |
| 43 | 908 | TOPAI ANDREI – SORIN | CS VICTORIA ZĂBRANI | 1 | 60 | 41.2.1 |
| 44 | 4194 | TULCAN NORBERT – ALBERT – ADORIAN | AS VIITORUL ŞEPREUŞ | 1 | 45 | 41.2.1 |
45 3568 MITITI DANUT CS PODGORIA GHIOROC 1 45 41.2.1
- Comportare neregulamentară a echipei:
- Jocul CS PĂULIŞANA PĂULIŞ – CS CETATE SĂVÎRŞIN – Liga 4, etapa 24
Echipa CS PĂULIŞANA PĂULIŞ a primit 9 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS PĂULIŞANA PĂULIŞ conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 70 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
• Jocul CS MUREŞANA MÎNDRULOC – AS VOINTA ZĂRAND – Liga 6A, etapa 15
Echipa CS MUREŞANA MÎNDRULOC a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS MUREŞANA MÎNDRULOC conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 50 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocuri nedisputate, întrerupte:
- Jocul ACS SPORTING ŞAGU – CS GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI – Liga VI-a, seria A, etapa 15
Echipa CS GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI nu s-a prezentat la joc. A prezentat documente justificative.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Amână disputarea jocului la o data ulterioră care va fi stabilită de Comisia de Competiţii AJF Arad.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidiu