Comisia de Disciplină
Comisia de Disciplină: Comunicat din 21.03.2019

COMISIA DE DISCIPLINĂ
C O M U N I C A T
21 martie 2019
În şedinţa din 21 martie 2019, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
1 | 2430 | BALINT ROBERT – CĂTĂLIN | ACS ŞOIMII ŞIMAND | 2 | 500 | 65.a |
2 | 6380 | DRIDA ILIE – ALIN | FC SÎNTANA 2016 | 1 | 100 | 63.2.1 |
3 | 342 | DUŞAN MARCEL – EUGEN | CS SEMLECANA SEMLAC | 2 | 200 | 63.2.2 |
4 | 844 | LASC FLORIN – ADRIAN | CS ŞOIMII LIVADA | 1 | 100 | 63.2.1 |
5 | 760 | MITU DUMITRU | CS SEMLECANA SEMLAC | 2 | 200 | 63.2.2 |
6 | 4382 | TULAC IOSIF – IONEL | ACS PODGORIA SIRIA | 2 | 300 | 63.2.4.a |
7 | 1022 | BOICIUC GHEORGHE | CS OLIMPIA BUJAC | 1 | 100 | 63.2.1 |
8 | 5088 | CIORNA MIHAI – PETRU | CS UNIREA ŞEITIN | 4 | 500 | 65.a 63.2.1 |
9 | 3586 | OBRAD RAUL – ANDREI | CS ŞOIMII LIPOVA | 1 | 100 | 63.2.1 |
10 | 581 | SÎRDEA MARCEL | FC SÎNTANA 2016 | 1 | 100 | 63.2.1 |
11 | 466 | MOLDOVAN GABRIEL | CS ATLETICO | 2 | 400 | 65.a |
12 | 6699 | TOLAN ANDREI | CS FRONTIERA CURTICI | 2 | 200 | 63.2.4.a |
13 | 7038 | DULHAZ SEBASTIAN | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 50 | 63.2.1 |
II. Jucători sancţionaţi pentru cumul de 9 cartonaşe galbene: | |||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
|
14 | 3476 | TIMOCE SIDOR – DANIEL | CS GLORIA SECUSIGIU | 1 | 135 | 41.2.1 | |
III. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 7 cartonaşe galbene: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
15 | 2327 | MALANCU CIPRIAN – ADRIAN | CS AVÂNTUL TIRNOVA | 1 | 90 | 41.2.1 |
IV. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | ||||||
Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
16 | 1304 | BUZATU IONUŢ – DANIEL | CS FORESTA.OIL. SÎNPETRU GERMAN | 1 | 45 | 41.2.1 |
17 | 1412 | CORAŞ COSMIN – VIOREL | CS BELIU | 1 | 45 | 41.2.1 |
18 | 1306 | DACHIN ALEXANDRU | ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI | 1 | 45 | 41.2.1 |
19 | 854 | FAUR GIGI – MĂDĂLIN | AS CRIŞUL ALB BUTENI | 1 | 45 | 41.2.1 |
20 | 1068 | LIPITOR GHEORGHE – MARIAN | CS LUCEAFĂRUL MUNAR | 1 | 45 | 41.2.1 |
21 | 1624 | MATENŢ EMANUEL | ACS CETATE DEZNA | 1 | 45 | 41.2.1 |
22 | 1154 | PEIA ANDREI | CS UNIREA SÎNTANA | 1 | 60 | 41.2.1 |
23 | 2044 | TĂNĂSIE FLORIN | CS LUCEAFĂRUL MUNAR | 1 | 45 | 41.2.1 |
24 | 5697 | BEJAN FLAVIUS-BUJOR | ACS SOCODOR | 1 | 30 | 41.2.1 |
25 | 363 | RUJA COSMIN | CS GLOGOVAT 2013 | 1 | 60 | 41.2.1 |
- Comportare neregulamentară a echipei:• Jocul CS GLOGOVĂŢ 2013 – CS VICTORIA FELNAC – Liga 4, etapa 19
Echipa CS VICTORIA FELNAC a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS VICTORIA FELNAC conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 70 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.• Jocul CS LUCEAFĂRUL MUNAR – CS VOINŢA MACEA – Liga 5A, etapa 16
Echipa CS LUCEAFĂRUL MUNAR a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS LUCEAFĂRUL MUNAR conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 60 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.• Jocul CS AVÂNTUL TIRNOVA – ACS PODGORIA SIRIA – Liga 5B, etapa 16
Echipa ACS PODGORIA SIRIA a primit 5 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa ACS PODGORIA SIRIA conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 60 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Comportare nesportivă oficiali:
- Jocul CS VICTORIA FELNAC – CS CETATE SĂVÂRŞIN – Liga IV-a, etapa 18
Comportare nesportivă antrenor principal PĂRĂUAN IORGA (CS CETATE SĂVÂRŞIN) – Proteste repetate la adresa arbitrului.
CD HOTĂRĂŞTE:
- Sancţionează antrenor principal PĂRĂUAN IORGA (CS CETATE SĂVÂRŞIN) cu suspendare 2 etape şi o penalitate sportivă de 200 lei, conform art. 53.1 din RD.
- Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
VII. Jocuri nedisputate:
- Jocul AS ATLETICO VINGA – CS CETATE SĂVÂRŞIN – Juniori A1
Echipa CS CETATE SĂVÂRŞIN nu s-a prezentat la joc. Nu a prezentat documente justificative.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS CETATE SĂVÂRŞIN cu pierderea jocului cu 3-0 și o penalitate sportivă de 300 lei conform art. 79.1 din RD.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocul CS INEU – CS CETATE SĂVÂRŞIN – Juniori E
Echipa CS CETATE SĂVÂRŞIN nu s-a prezentat la joc. Nu a prezentat documente justificative.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS CETATE SĂVÂRŞIN cu pierderea jocului cu 3-0 și o penalitate sportivă de 300 lei conform art. 79.1 din RD.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidiu