Comisia de Disciplină: Comunicat din 09.05.2019
COMISIA DE DISCIPLINĂ
C O M U N I C A T
09 mai 2019
În şedinţa din 09 mai 2019, COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul AJF Arad a luat următoarele hotărâri:
| I. Jucători sancţionaţi cu suspendare: | ||||||
| Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
| 1 | 2824 | BÎNDEA IONEL – TRAIAN | AS HĂLMAGIU | 2 | 300 | 63.2.4.a |
| 2 | 4091 | BOGOŞEL NICOLAE – COSTEL | CS PODGORIA GHIOROC | 2 | 300 | 63.2.4.a |
| 3 | 6145 | COVACI RAUL – PETRU | AS HĂLMAGIU | 2 | 400 | 63.2.4.a |
| 4 | 2071 | CRISTEA GEORGE – VALENTIN | AS HĂLMAGIU | 2 | 400 | 65.a |
| 5 | 2126 | DEHELEAN CĂLIN – CIPRIAN | AS VIITORUL CAPORAL ALEXA | 2 | 300 | 63.2.4.a |
| 6 | 1147 | IRIMIA CRISTIAN | ACS VIITORUL ARAD | 1 | 100 | 63.2.1 |
| 7 | 7904 | OPREA SEBASTIAN | ACS PODGORIA SIRIA | 2 | 200 | 63.2.4.a |
| 8 | 5515 | ORĂDAN ALIN – GIORGIAN | CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | 2 | 400 | 63.2.4.a |
| 9 | 3420 | ŢÎRU RAUL – GHEORGHE | CS MUREŞANA MÎNDRULOC | 2 | 300 | 65.a |
| 10 | 2872 | VIDICAN CODRUŢ – MOISE | CS ALUNIŞ | 1 | 100 | 63.2.1 |
| 11 | 4931 | ASOLTANI IONUŢ – MARIAN | FC SPICUL OLARI | 1 | 100 | 63.2.1 |
| 12 | 3423 | BELC ANDREI | CS MUREŞANA MÎNDRULOC | 1 | 100 | 63.2.1 |
| 13 | 770 | BODESCU ANDREI | ACS AQUA VEST ARAD | 1 | 100 | 63.2.1 |
| 14 | 4234 | MARCHIŞ RAUL – PARTENIE | CS ATLETICO ARAD | 3 | 500 | 65.a |
| 15 | 2738 | SAS ADRIAN | ACS VIITORUL ARAD | 1 | 100 | 63.2.1 |
| 16 | 4382 | TULAC IOSIF – IONEL | ACS PODGORIA SIRIA | 1 | 100 | 63.2.1 |
| 17 | 6248 | URSU COSMIN – MARIUS | CS CETATE SĂVÎRŞIN | 1 | 100 | 63.2.1 |
| 18 | 1058 | VOICA ADRIAN – VASILE | CS PODGORIA GHIOROC | 3 | 500 | 65.a 63.2.1 |
| 19 | 7251 | BOROŞTEAN NELU | CS NAŢIONAL SEBIŞ | 2 | 200 | 63.2.4.a |
| II. Jucători sancţionaţi pentru cumul de 9 cartonaşe galbene: | ||||||
| Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
| 20 | 491 | RUSU CONSTANTIN – FLORIN | CS LUCEAFĂRUL MUNAR | 1 | 135 | 41.2.1 |
| III. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 7 cartonaşe galbene: | ||||||
| Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
| 21 | 133 | AMBRUŞ DORIN | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 120 | 41.2.1 |
| 22 | 114 | GHERASĂ ADRIAN | ACS AQUA VEST ARAD | 1 | 90 | 41.2.1 |
| 23 | 630 | GHERHEŞ IOAN | ACS SOCODOR | 1 | 120 | 41.2.1 |
| 24 | 6613 | MARIN MIHĂIȚĂ – VIOREL | CS UNIREA ŞEITIN | 1 | 90 | 41.2.1 |
| 25 | 2043 | MARTIN CĂTĂLIN – FLORIN | CS UNIREA SÎNTANA | 1 | 120 | 41.2.1 |
| 26 | 1343 | MATEŞ CIPRIAN | CSC VICTORIA SELEUS | 1 | 90 | 41.2.1 |
| 27 | 3937 | TUŢA ANDREI | CS VICTORIA ZĂBRANI | 1 | 30 | 41.2.1 |
| IV. Jucători sancţionaţi cu suspendare 1 JOC pentru cumul de 4 cartonaşe galbene: | ||||||
| Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
| 28 | 1478 | CIUBĂNCAN MARIUS | ACADEMIA BROSOVSZKY ARAD | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 29 | 1357 | COJEREAN COSMIN – MARIAN | ACS VILLA GURBA 1213 | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 30 | 2250 | COVACI EMANUEL – LUCIAN | CS FORESTA.OIL. SÎNPETRU GERMAN | 1 | 45 | 41.2.1 |
| 31 | 1538 | DEMIAN MARIUS – GHEORGHE | CS GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 32 | 1028 | DUMITREANU COSMIN – ADRIAN | CS OLIMPIA BUJAC | 1 | 45 | 41.2.1 |
| 33 | 3294 | GRIGOREAN LAURENŢIU | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 60 | 41.2.1 |
| 34 | 250 | HANC IOAN | CS FRONTIERA CURTICI 2004 | 1 | 60 | 41.2.1 |
| 35 | 1207 | HERLO RĂZVAN – FLAVIUS | ACADEMIA BROSOVSZKY ARAD | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 36 | 4113 | ISAC COSMIN – OVIDIU | CS UNIREA ŞEITIN | 1 | 45 | 41.2.1 |
| 37 | 8741 | KAWAGOE TAKENORI | CS VICTORIA ZĂBRANI | 1 | 60 | 41.2.1 |
| 38 | 148 | KOCSIS ROBERT | CS GLOGOVĂŢ 2013 | 1 | 60 | 41.2.1 |
| 39 | 3425 | LAZĂR MARIAN – ADRIAN | CS VICTORIA ZĂBRANI | 1 | 15 | 41.2.1 |
| 40 | 824 | MÂNERAN DAN – ADRIAN | CS INEU | 1 | 60 | 41.2.1 |
| 41 | 885 | NEGRU SILVIU | CS REAL HORIA | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 42 | 6952 | PASC ALIN – IONEL | FC SPICUL OLARI | 1 | 35 | 41.2.1 |
| 43 | 7469 | PETROVICI DARIUS – LIVIU | CS VICTORIA NĂDLAC | 1 | 15 | 41.2.1 |
| 44 | 4709 | POPOVICI CRISTIAN – SAVA | CS VICTORIA FELNAC | 1 | 15 | 41.2.1 |
| 45 | 4787 | STEJAR ALEXANDRU | ACS ŞIOMII ŞIMAND | 1 | 15 | 41.2.1 |
| 46 | 4352 | BELEI IOAN | ACADEMIA BROSOVSZKY ARAD | 1 | 15 | 41.2.1 |
| 47 | 7542 | PASCARU VALENTIN | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | 1 | 15 | 41.2.1 |
| V. Jucători sancţionaţi pentru cumul de 11 cartonaşe galbene: | ||||||
| Nr. | Nr. card |
Nume Prenume | AS Sportivă Clubul |
Sanc. | Penalitate Lei |
Articol din R.D. |
| 48 | 3476 | TIMOCE SIDOR – DANIEL | CS GLORIA SECUSIGIU | 1 | 45 | 41.2.1 |
- Comportare neregulamentară a echipei:
• Jocul ACS AQUA VEST ARAD – CS UNIREA ŞEITIN – Liga 5A, etapa 23
Echipa CS UNIREA ŞEITIN a primit 6 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS UNIREA ŞEITIN conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 60 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.• Jocul AS HĂLMAGIU – ACS VILLA GURBA 1213 – Liga 6B, etapa 16
Echipa AS HĂLMAGIU a primit 3 cartonaşe roşii în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa AS HĂLMAGIU conform art. 78.b din RD cu o penalitate sportivă de 80 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.• Jocul CS GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI – ACADEMIA BROSOVSZKY ARAD – Liga 6A, etapa 16
Echipa ACADEMIA BROSOVSZKY ARAD a primit 7 cartonaşe galbene în acelaşi joc.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa ACADEMIA BROSOVSZKY ARAD conform art. 78.a din RD cu o penalitate sportivă de 50 lei.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
VII. Comportare neregulamentară oficiali:
- Jocul AS HĂLMAGIU – ACS VILLA GURBA 1213 – Liga 6B, etapa 16
Comportare neregulamentară delegat GROZA COSMIN (AS HĂLMAGIU) – Refuză semnarea raportului la finalul jocului.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează delegat GROZA COSMIN (AS HĂLMAGIU) cu Avertisment și o penalitate sportivă de 100 lei conform art. 200.5 din RD.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Jocul CS VICTORIA SELEUŞ – FC ZIMANDU NOU – Liga 5B, etapa 23
Comportare neregulamentară delegat BODO ROBERT (FC ZIMANDU NOU) – Refuză semnarea raportului la finalul jocului.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează delegat BODO ROBERT (FC ZIMANDU NOU) cu Avertisment și o penalitate sportivă de 100 lei conform art. 200.5 din RD.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
VIII. Jocuri nedisputate:
- Jocul FC FRONTIERA PILU – CS CETATE DEZNA – Liga 5B, etapa 23
Echipa CS CETATE DEZNA nu s-a prezentat la joc. Nu a prezentat documente justificative.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS CETATE DEZNA cu pierderea jocului cu 3-0 și o penalitate sportivă de 600 lei conform art. 79.1 din RD.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD. - Jocul CS VICTORIA NĂDLAC – CS GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI – Juniori D
Echipa CS GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI nu s-a prezentat la joc. Nu a prezentat documente justificative.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează echipa CS GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI cu pierderea jocului cu 3-0 și o penalitate sportivă de 300 lei conform art. 79.1 din RD.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
- Nerespectarea măsurilor de organizare:
- Jocul AS HĂLMAGIU – ACS VILLA GURBA 1213 – Liga 6B, etapa 16
Echipa AS HĂLMAGIU nu a asigurat măsurile de organizare pe durata desfăşurării partidei.
CD HOTĂRĂŞTE:
1. Sancţionează AS HĂLMAGIU cu Avertisment și o penalitate sportivă de 800 lei conform art. 83.2.f raportat la art.82.1 din RD.
2. Hotărârea se comunică pe site-ul AJF cu drept de recurs în 2 zile de la comunicare, conform art. 116 din RD.
PREŞEDINTE COM. DE DISCIPLINĂ,
Ispas Ovidiu